| 번호 | 분류 | 의견구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 슬롯사이트 추천여부 | 답변여부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 국가자격 | 추가 개방 | 출제기준 슬롯사이트 추천요청 | 김남균 | Sat Feb 21 16:16:09 KST 2026 | 비슬롯사이트 추천 | 처리 중 | 481 |
| 4 | 기타 | 기타 | 귀 기관 발행 자료의 "공공누리 유형" 문의 (회신 요청) | JANG JASON | Sat Dec 20 22:00:47 KST 2025 | 비슬롯사이트 추천 | 답변완료 | 862 |
| 3 | 기타 | 추가 개방 | 피부미용사 자격증 취득자(검정형, 과정평가형) 연도별 데이터 추가 요청 | 정윤 | Thu Dec 04 18:09:26 KST 2025 | 비슬롯사이트 추천 | 처리 중 | 737 |
| 2 | 국가자격 | 추가 개방 | 자격증 대여 | 아우개 | Sun Nov 23 22:44:55 KST 2025 | 비슬롯사이트 추천 | 처리 중 | 801 |
| 1 | 국가자격 | 추가 개방 | 자격증진위 확인을 위한 API 추가 | 오승진 | Mon Sep 19 12:37:35 KST 2022 | 비슬롯사이트 추천 | 답변완료 | 12169 |
AI데이터기획부 052-714-8133