공개목록 | 담당부서 | 주기 | 시기 | 방법 |
---|---|---|---|---|
슬롯사이트 지니 초과근무수당 지급 내역(2023) | ESG운영부 | 매년 | 4월 | |
슬롯사이트 지니 초과근무수당 지급 내역(2022) | 운영지원부 | 매년 | 4월 | |
슬롯사이트 지니 초과근무수당 지급 내역(2021) | 운영지원부 | 매년 | 4월 | |
슬롯사이트 지니 초과근무수당 지급 내역(2020) | 총무부 | 매년 | 4월 | |
슬롯사이트 지니 초과근무수당 지급 내역(2019) | 총무부 | 매년 | 4월 | |
슬롯사이트 지니 초과근무수당 지급 내역(2018) | 총무부 | 매년 | 4월 | |
슬롯사이트 지니 초과근무수당 지급 내역(2017) | 총무팀 | 매년 | 4월 | |
슬롯사이트 지니 초과근무수당 지급 내역(2016) | 총무팀 | 매년 | 4월 | |
슬롯사이트 지니 초과근무수당 지급 내역(2015) | 총무팀 | 매년 | 4월 |
소식·홍보
본부·지사