공개목록 | 담당부서 | 주기 | 시기 | 방법 |
|---|---|---|---|---|
옴부즈만 온라인 슬롯 실적(2024) | 감사실 | 매년 | 4월 | |
옴부즈만 온라인 슬롯 실적(2023) | 감사실 | 매년 | 4월 | |
옴부즈만 온라인 슬롯 실적(2022) | 성과관리부 | 매년 | 4월 | |
옴부즈만 온라인 슬롯 실적(2021) | 디지털혁신기획부 | 매년 | 4월 | |
옴부즈만 온라인 슬롯 실적(2020) | 혁신기획부 | 매년 | 4월 | |
옴부즈만 온라인 슬롯 실적(2019) | 혁신기획부 | 매년 | 4월 | |
옴부즈만 온라인 슬롯 실적(2018) | 혁신기획부 | 매년 | 4월 | |
옴부즈만 온라인 슬롯 실적(2017) | 혁신기획팀 | 매년 | 4월 | |
옴부즈만 온라인 슬롯 실적(2016) | 혁신기획팀 | 매년 | 4월 | |
옴부즈만 온라인 슬롯 실적(2015) | 혁신기획팀 | 매년 | 4월 |
